Wow Europe, EU angol birodalmak – wowpedia – A wiki útmutató a World of Warcrafthoz
.
Wow EU
“Wow Europe” projekt
623004-EPP-1-2020-1-EN-SNCESES
“Wow Europe” projekt
623004-EPP-1-2020-1-EN-SNCESES
A böngészője nem támogatja a videócímkét.
A böngészője nem támogatja a videócímkét.
.
Olvassa el ezt az oldalt:
„Wow Europe” projekt
“Wow európa”Az európai szintű projekt-az egyetlen olyan projekt, amelyet az Európai Bizottság az Erasmus + Sport Programon keresztül jóváhagyott román szervezet kezdeményezett és hajtott végre-nonprofit európai sportesemények a 2020-2021.
. . . .”
Belül „Wow Európa” projekt a kérelmező szervezeten kívül – a Junior sportszövetség, 9 európai szervezet vesz részt:
- Bulgária – Association Footura – A sport- és sportkulturális lábura fejlesztéséről szóló szövetség
- Olaszország – CEEPES – Nemzetközi Oktatási és Fejlesztési Központ
- Lettország – LSIIDP – A sportoktatási intézmények igazgatótanácsa Lettországban
- Lituánia – Vši Sportuokime Kartu
- Észak -Macedónia Köztársaság – HEPA Macedónia – Nemzeti Egészségügyi Szervezet az egészségjavító fizikai aktivitás előmozdítására
- Portugális – ADCS Carvalhais – Associiação desportiva kulturális e társadalmi de carvalhais
- Szlovénia – Fizikai aktivitás promóciós ügynökség – APGA
- Spanyolország – Club Pitch & Putt Barcelona Teià (CPPBT)
- pulyka – Török sport minden szövetség számára (HĭS)
A projekt tevékenységeinek nagy részét a részt vevő szervezetek minden országában egyidejűleg kell megtenni. Romániában a projektre Timiș megyében kerül sor. A “WOW Europe” projekt megvalósítási naptára:
A teljes projekt áttekintése
1. A projekt megnyitó konferenciája
A konferenciára a Timisoara -ban, Timis megyében, Romániában zajlik. A részt vevő szervezetek bemutatása (Románia, Bulgária, Olaszország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Törökország).
2. – Ma én vagyok a sport tanára!”
Az eseményre a 10 részt vevő országban kerül sor.
A tevékenységre havonta egyszer kerül sor egy iskolában február -június folyamán.
Párhuzamosan szerveződik a 10 részt vevő országban. Elősegíti a testnevelés és a sport fontosságát az iskolában, elősegíti a sport és a testnevelés fontosságát az egészség szempontjából. Ide tartoznak a nagyszerű sportolók – nemzeti, európai, világ vagy olimpiai bajnokok. A sportolók mellett az iskolákba és a főiskolákba járunk a testnevelési órák során, ahol sportosztályt tartanak ezen nagy bajnokok segítségével, és aki a gyerekekkel beszél a testmozgás fontosságáról és a sport szépségéről.
3. Workshop “Egészség a sporton keresztül”
.
A sport és a testmozgás szerepével kapcsolatos ismeretek és tudatosság növelése, a sport fontossága a gyermekek számára az egészség szempontjából, valamint a sportolók, a szövetségek, a klubok és intézmények közötti bevált gyakorlatok cseréjének javítása a sport és az oktatás területén a promócióról. sport a gyermekek körében a résztvevő szervezetekben.
A műhely anyagait minden részt vevő szervezet készíti, amely saját tapasztalattal és szakértelmükkel jár. Minden szervezet legalább 5 nappal az esemény előtt megtervezi és szerkeszti saját anyagát.
4.”Pedaliada!”
.
A fellépés a természetben zajlik, ahol gyermekeket, fiatalokat, szülőket és akár nagyszülőket hívunk egy szabadidős kerékpárba, előre meghatározott útvonalon, közepes nehézségekkel.
5. „A nyitott óra a sportban”
Az eseményre a 10 részt vevő országban kerül sor.
Ez lesz az emblematikus esemény, és Romániában és a projektben részt vevő másik 9 országban egyidejűleg tartanak. Azok a területek, ahol a tevékenységeket megtartják, a kulturális, a turisztikai stb.
Az akciók mini versenyekből, a nagy sportbajnokok demonstrációiból, a sportklubokból, a résztvevők mozgásából állnak ezekkel a nagyszerű sportolókkal a sporttevékenységekben. Az akció ezen része arra szolgál, hogy a gyermekek és a fiatalok érdeklődését keltsék a sport gyakorlására, a nagy sportolók – nemzeti, európai, világ vagy olimpiai bajnokok – segítségével.
6. Workshop ”a sport szakértőitől az emberekig”
A műhelyre Timisoara -ban, Timis megyében, Romániában kerül sor.
Az eseményen a résztvevő szervezetek képviselői vesznek részt a képviselőik – a helyi koordinátor és a helyi tevékenységek koordinátora révén. Bemutatják a sport és a testnevelés előmozdításának fontosságát és hatását a gyermekek közötti nagyszerű sportolók révén. A műhely előadói nagyszerű sportolók, edzők, testnevelés és sporttanárok is lesznek, akik a projekt tevékenységeinek a gyermekekre gyakorolt fontosságáról és hatásáról beszélnek.
. A projekt záró konferenciája.
A konferenciára Timisoara, Timis megye, Románia, 2021 októberében zajlik.
A konferencián jelen lesz a helyi koordinátorok és a projektben részt vevő szervezetek helyi koordinátorai és a végrehajtott tevékenységek és az elért eredmények helyi szintű koordinátorai.
.
- .
- Az ezeken a birodalmakon bekövetkezett összes migrációról szóló történeti információkért lásd az EU angol birodalmának migrációját.
Név | típus | Dátum | Elhelyezkedés | ||
---|---|---|---|---|---|
Aerie Peak | Stockholm | Friss | 213..123.20 | ||
Agamaggan | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | ..179.54 |
PVP | 2011.07.12 | Párizs | Friss | ||
Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | .239.179.14 | |
Ahn’qiraj | PVP | 2006.06.06 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181.36 |
Al’akir | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.80 |
Alonsus | Pácka | 2006.06.06 | Párizs 3 | Friss | 80.239.185.121 |
Anakronos | Pácka | 2007.01.01 | Párizs 3 | Friss | 80.239.185. |
Aratór | Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239..33 |
Argent Dawn | RP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | .239.179.95 |
Aszune | Pácka | Párizs | Dob | 80.239..85 | |
Auchindoun | 2007.01.01 | Dusseldorf | Friss | 62.67..104 | |
Azjol-buta | Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.49 |
Azurémia | 2008.10.24 | Párizs 2 | Friss | 80..181. | |
Balnazzar | PVP | 2005.10.10 | Frankfurt 2 | Vándorlás | 80.239.149.103 |
Penge széle | Pácka | 2008.07.09 | Párizs 2 | 80.239.181.11 | |
Pengehely | Dob | 80.239.179.113 | |||
Vérfák | PVP | 2005.04.04 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239.. |
Véres | Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.95 |
Vérszálak | PVP | 2005.02.11 | Dob | 80..179.115 | |
Sziklada | PVP | 2006.06.06 | Stockholm | Friss | 213.248.123.58 |
Bronz szitakóvilágítás | Pácka | Párizs 3 | 80.239.185.121 | ||
Bronzbecsart | Pácka | 2005.08.08 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181.1 |
Égő penge | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | .239.179.111 |
Égő légió | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.102 |
Égő sztyeppek | PVP | Párizs 3 | Friss | 80.239.185.105 | |
Aspektusok kamra | Pácka | 2008.02.22 | Hamburg | Friss | 213..123.82 |
Kromaggus | PVP | 2005.08.08 | Párizs 2 | Friss | 80..181.55 |
Crushridge | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239..36 | |
Tőrszpine | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239..110 |
Darkmoon tündér | RP | Párizs 3 | Friss | .239.185.53 | |
DARKSOWROW | 2005.04.04 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239.149.83 | |
Pácka | 2006.09.01 | Párizs 3 | Friss | 80.239.185.89 | |
PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.3 | |
Defias testvériség | RP PVP | 2005.09.14 | Frankfurt 2 | Friss | 80..149.77 |
Fogmosás | PVP | 2005.08.08 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181.55 |
Doomhammer | Pácka | 2005.02.11 | Dob | 80.239.179.99 | |
Draenor | Pácka | Párizs | Dob | 80..179.116 | |
Sárkányréteg | Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.70 |
Sárkány | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80…117 |
Drak’tul | PVP | 2005.12.12 | Párizs 2 | Vándorlás | 80..181.40 |
Dunemaul | PVP | 2005.02.11 | Párizs | Dob | 80.239.179.37 |
RP | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80.239.233.101 | |
Smaragd álom | Pácka | 2005.02.11 | Párizs | Dob | .239.179. |
Kiemeli | 2005.12.12 | Párizs 2 | Vándorlás | 80.239.181. | |
Eonár | Pácka | 2006.06.06 | Friss | 213.248.123.49 | |
Végrehajtás | PVP | 2005.11.11 | Párizs 2 | Vándorlás | 80.239.181.52 |
Fagyos | PVP | 2006.04.24 | Stockholm | Vándorlás | 213.248.123.56 |
Fagyos | PVP | 2005.04.04 | Frankfurt 2 | 80.239.149.82 | |
Genjuros | PVP | Frankfurt 2 | Vándorlás | 80..149.100 | |
Pácka | 2007.01.15 | Friss | 62.67.45. | ||
Reszeld | PVP | 2006.05.08 | Stockholm | Vándorlás | 213.248.123.37 |
Hakkár | PVP | 2006.01.01 | Párizs 2 | Vándorlás | .239.181.33 |
Haomarush | PVP | 2005.08.17 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239..75 |
Pácka | 2007.01.01 | Dusseldorf | Friss | 62.67.45.95 | |
Hellscream | Pácka | Frankfurt 2 | Friss | 80.239.149.78 | |
Jaedenar | PVP | 2006.04.07 | Stockholm | 213.248.123.49 | |
Karazhan | PVP | 2007.01.15 | Dusseldorf | Friss | 62.67.45.19 |
Kazzak | PVP | 2006.05.01 | Stockholm | Vándorlás | 213.248.123.43 |
Khadgar | Pácka | 2005.08.08 | Friss | .239.181.108 | |
Kilrogg | Pácka | 2006.04.21 | Stockholm | Friss | 213.248.123.48 |
Kor’Gall | PVP | 2005.05.11 | Párizs 3 | Vándorlás | .239.185.11 |
Kul Tiras | Pácka | 2005.11.28 | Vándorlás | 80.239.181.54 | |
Nevető koponya | PVP | 2005.09.14 | Frankfurt 2 | Friss | 80..149.74 |
Pácka | 2006.08.04 | Párizs 3 | 80.239.185.26 | ||
Villámpenge | PVP | 2005.08.31 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239.149.57 |
Magheridon | 2005.09.27 | Frankfurt 2 | Vándorlás | .239.149.72 | |
Mazrigosz | PVP | 2005.05.12 | Párizs 2 | Vándorlás | 80.239.181.48 |
Moonglade | 2005.08.08 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181.53 | |
Nagrand | Pácka | 2007.01.01 | Dusseldorf | Friss | 62.67.45.94 |
Neptulon | PVP | 2005.09.27 | Frankfurt 2 | Vándorlás | 80.239.149.99 |
Nordrassil | Pácka | 2005.05.05 | Frankfurt 2 | 80.239.149.80 | |
kulfold | PVP | Stockholm | Vándorlás | 213.248.123. | |
Quel’thalas | Pácka | Frankfurt 2 | .239.149.45 | ||
Ragnaros | PVP | 2005.04.04 | Friss | 80.239.149.35 | |
Ravencrest | PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80..233.115 |
RP PVP | 2006.06.06 | Stockholm | Friss | 213..123.47 | |
Runetotem | Pácka | Frankfurti | Dob | 80.239.233. | |
Szaurfang | Pácka | 2009.01.30 | Hamburg | Friss | 213.248.123.81 |
Scarshield légió | 2006.01.25 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181.107 | |
PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80.239.233.119 | |
Árnyékhéj | Pácka | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80.239.233.55 |
Összetört csarnokok | PVP | 2007.01.01 | Dusseldorf | 62.67.45.83 | |
Összetört kéz | PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | 80.239.233. | |
Ezüst Hold | Pácka | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80.239.233.112 |
Koponycrusher | 2005.02.11 | Dob | .239.233.42 | ||
Spinebreaker | PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80… |
Sporeggi | RP PVP | 2007.01.01 | Dusseldorf | Friss | 62.67..63 |
Gőzfürdőkartell | 2005.01.09 | Párizs 2 | Vándorlás | 80.239.181.20 | |
Kőfaragó | PVP | 2006.05.08 | Stockholm | Vándorlás | 213.248.123.40 |
Viharrák | Pácka | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | 80.239.233. |
PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | 80.239.233.107 | ||
Viharcéla | PVP | 2005.02.11 | Frankfurti | 80.239.. | |
PVP | 2005.02.11 | Párizs | 80.239.179.25 | ||
Sylvanas | PVP | 2005.04.04 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239..91 |
Talnivarr | PVP | 2005.12.12 | Vándorlás | 80..181.47 | |
Tarren malom | PVP | Stockholm | Vándorlás | 213..123. | |
2005.02.11 | Dob | .239.233.118 | |||
Terokkar | Pácka | 2008.10.28 | Párizs 2 | Friss | 80.239.181. |
PVP | 80.239.149.97 | ||||
A sha’tar | RP | 2007.01.01 | 62.67.45.96 | ||
RP PVP | 2005.09.14 | Frankfurt 2 | Friss | 80.239.149.76 | |
Mennydörgés | Pácka | 2005.02.11 | Frankfurti | Dob | …35 |
Trollbane | PVP | 2005.05.12 | Párizs 2 | Vándorlás | .239.181. |
Turalyon | Pácka | Frankfurti | 80..233. | ||
Twilight’s Hammer | PVP | 2005.04.28 | 80.239.179.19 | ||
Csavaró alsó | PVP | 2005.09.27 | Frankfurt 2 | 80.239..96 | |
Vashj | 2005.04.04 | Frankfurt 2 | 80.239.149. | ||
Vek’nilash | Pácka | 2006.06.06 | 213.248.123. | ||
2006.05.29 | Stockholm | 213.248.123. | |||
PVP | 2006.01.25 | Friss | 80.239.181.18 | ||
Zenár | PVP | 2005.02.02 | Párizs | Friss | .239.179.11 |
Az oszlopok magyarázata: név, típus a név és a típus. A dátum az, amikor a birodalmat először online hozták.
- Frankfurt: Eredeti adatközpont a bevezetéskor
- Frankfurt 2: A Frankfurti Data Center kiterjesztésének eredménye 2005.03.11 -én
- Párizs: Eredeti adatközpont a bevezetéskor
- Párizs 2: Az új adatközpont 2005.08.8 -án indult
- Hamburg: Az új adatközpont 2006.06.06 -án indult
Célja, hogy a birodalom hogyan indult:
- Indítás: Elérhető 2005.02.11 -én a WOW EU indításánál
- Friss: Birodalom, amelyet később elérhetővé tettek
- Migráció: A birodalom kifejezetten migrációs célpontként nyílt meg
Az IP oszlop tartalmazza a birodalom IP -címét. Ezek a címek megváltozhatnak.
Az adatközpontok tartalmazzák ezeket az IP -tartományokat:
- .67.44.x, 62.67.45.x
- Frankfurt: 80.239.232…233.x
- .239..x, 80.239..x
- .248.122.x, 213.248.123.x
- Párizs: 80.239.178.x, 80..179.x
- .239.181.x
- .239.184.x, 80..185.x
A bejelentkezési/hitelesítési kiszolgálók a Paris IP tartományban vannak.
Ha tetszik ez a weboldal, és támogatni szeretné, fontolja meg a védőszentré válást. .
EU
382,745
–
Apps soon ™
Történelem
© 1996 – 2014 Blizzard Entertainment, Inc. Minden jog fenntartva. .A Net és a Blizzard Entertainment a Blizzard Entertainment, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. az u.S. és/vagy más országok.
© 2004 Blizzard Entertainment, Inc. Minden jog fenntartva. A World of Warcraft, a Warcraft és a Blizzard Entertainment a Blizzard Entertainment, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. az u.S. és/vagy más országok.