फंतासी फुटबॉल 2023: सप्ताह 3 रनिंग बैक रैंकिंग – ईएसपीएन, फैंटेसी फुटबॉल वीक 3 रनिंग बैक (आरबी) रैंकिंग
फिर आप उनमें से एक पीडीएफ चीट शीट प्रिंट कर सकते हैं और ड्राफ्ट और इन-सीज़न टूल के साथ उनका उपयोग कर सकते हैं.
सप्ताह 3 के लिए काल्पनिक फुटबॉल रैंकिंग: वापस चल रहा है
ईएसपीएन की साप्ताहिक रनिंग बैक फंतासी फुटबॉल रैंकिंग हमारे आठ रैंकरों का एकत्र है, जो वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध हैं. वे मैट बोवेन, माइक क्ले, ट्रिस्टन एच हैं. कॉकक्रॉफ्ट, डैनियल डॉप, एरिक कारबेल, लिज़ लोज़ा, एरिक मूडी और फील्ड येट्स.
सप्ताह के लिए रैंकिंग हर मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी और खिलाड़ी के कौशल और भूमिका को अपराध में तौलना होगा, साथ ही उस सप्ताह के मैचअप की गुणवत्ता भी है, और समाचार और उभरते विश्लेषण के लिए पूरे सप्ताह में अपडेट किया जाएगा. गुरुवार के खेल से खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए रैंकिंग हर शुक्रवार को ताज़ा होती है.
2023 काल्पनिक फुटबॉल साप्ताहिक रैंकिंग
PPR: QB | आरबी | Wr | ते | K | डीएसटी |
गैर-पीपीआर: QB | आरबी | Wr | ते | K | डीएसटी |
अधिक: Idp | कराबेल का फ्लेक्स/सुपरफ्लेक्स रैंक |
फंतासी फुटबॉल सप्ताह 3 रनिंग बैक (आरबी) रैंकिंग
रोटोवायर द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के आधार पर ये फंतासी फुटबॉल रैंकिंग प्रति दिन कई बार ताज़ा होती है. इस सप्ताह अपने लाइनअप में शुरू/बैठने के लिए यह पता लगाने में मदद करने के लिए नीचे दी गई रैंकिंग और अनुमानों का उपयोग करें.
पद | नाम | टीम | स्थिति | अलविदा | प्रोज. एफपी |
---|---|---|---|---|---|
1. | जोश जैकब्स | लापरवाह | आरबी | 13 | 20.6 |
2. | टोनी पोलार्ड | दाल | आरबी | 7 | 18.2 |
3. | ऑस्टिन एकेलर | 5 | 17. | ||
4. | एटीएल | आरबी | 11 | 17.4 | |
5. | क्रिश्चियन मैकफ्रे | आरबी | 9 | 16.1 | |
6. | निक चुब | क्ले | 5 | .1 | |
7. | डेरिक हेनरी | दस | आरबी | 7 | 15.9 |
. | ट्रैविस एटीन | जकड़ा | 9 | 15.8 | |
9. | आरोन जोन्स | जीबी | आरबी | 6 | 15.3 |
10. | सैक्वॉन बार्कले | आरबी | 13 | 14.9 | |
11. | कार | आरबी | 7 | 14.7 | |
. | जे.. डोबिन्स | बाम | आरबी | 13 | 14.6 |
13. | जमाल विलियम्स | नहीं | आरबी | 14.2 | |
14. | इसियाह पाचेको | आरबी | 10 | 13.9 | |
15. | . | था | आरबी | 13.9 | |
16. | नजी हैरिस | गड्ढा | आरबी | 6 | 13.7 |
17. | केनेथ वॉकर III | समुद्र | आरबी | 5 | 13.3 |
. | सीन | 13.2 | |||
. | मिन | आरबी | 13 | 13.0 | |
20. | जेम्स कुक | बुफ़ | 13 | . | |
21. | डेमोन पियर्स | 7 | 12. | ||
22. | अरी | आरबी | 14 | .7 | |
23. | रहम मोस्टर्ट | 10 | 11.5 | ||
24. | राचद सफेद | टीबी | आरबी | 5 | 11.5 |
. | आरबी | 11 | .3 | ||
26. | आरबी | 10.7 | |||
. | खलील हर्बर्ट | आरबी | 13 | 10.4 | |
28. | सामजे पेरिन | आरबी | 9 | 10.1 | |
29. | अलेक्जेंडर मैटिसन | मिन | 13 | 8.6 | |
30. | डेविड मोंटगोमरी | हिरासत में रखना | 9 | 7.5 | |
31. | जाहमिर गिब्स | हिरासत में डालना | आरबी | .1 | |
32. | D’Andre Swift | आरबी | . | ||
. | डेल्विन कुक | एनवाईजे | .6 | ||
34. | डोन्टा फोरमैन | ची | आरबी | 4. | |
35. | एंटोनियो गिब्सन | था | आरबी | 4. | |
. | मांद | आरबी | 4.6 | ||
37. | एटीएल | 11 | 3. | ||
38. | ब्रेस हॉल | एनवाईजे | आरबी | 7 | 3.8 |
39. | साल्वोन अहमद | 10 | 3. | ||
. | माइल्स गास्किन | आरबी | 3.6 | ||
41. | ची | 13 | 3.3 | ||
42. | बाम | 13 | .1 | ||
. | क्लाइड एडवर्ड्स-हेलेयर | केसी | आरबी | 10 | .1 |
44. | ईजेकील इलियट | एक प्रकार का | आरबी | 11 | 2.9 |
. | बुफ़ | आरबी | 13 | 2.9 | |
46. | टाय मोंटगोमरी | एक प्रकार का | आरबी | 2.9 | |
47. | आरबी | 2.9 | |||
48. | आरबी | 13 | .8 | ||
49. | हू | 7 | 2.4 | ||
50. | चेस एडमंड्स | टीबी | आरबी | .1 |
कस्टम रैंकिंग
.
.
.99 प्रति माह.